お詫び。
kawabe 6月 19th, 2010
長らく更新が滞っております。
ですが、実はしっかりとCQGは活動しております。
毎月の月例大会は行っているのですが、部長の私の不手際で、引っ越しの際にスコアカードを紛失!
来月から更新復活したいと思っているのでもうしばらくみなさんお待ち下さい。

kawabe 6月 19th, 2010
長らく更新が滞っております。
ですが、実はしっかりとCQGは活動しております。
毎月の月例大会は行っているのですが、部長の私の不手際で、引っ越しの際にスコアカードを紛失!
来月から更新復活したいと思っているのでもうしばらくみなさんお待ち下さい。
kawabe 3月 27th, 2010
どうもぉー!CQG部長の川辺です!!
今回のCQG月例大会のレポートですが、訳あって写真がありません。
あまり大きな声では言えませんが、私また遅刻してしまったのです・・・。
ゴルフで遅刻なんてありえないと思っていたのに、二回連続してしまった私・・・。
理由は、寝坊ではなく、道の間違い。
何度か行っていたゴルフ場なので、道に自信がありいつもならナビを設定するのですが、今回は「大丈夫やろぉ〜。」と油断していると高速の分岐で間違いまったく逆の方向に・・・。
「ありえねぇ〜!」と思われるかもしれませんが、これ事実なんです。
で、本題のラウンドですが、この日はあいにくの雨。CQG月例大会2度目の雨。
3月下旬だというのに、気温10℃以下。体が完全に冷えきってしまい、グリップも滑ってろくにスイングができない状態。
その辺りの影響でしょう。スコアも皆さん伸び悩んでいるご様子。
私も、途中から練習ラウンドと気持ちを切り替えて色々な打ち方を個人的に試していました。
こういう時は仕方ないです。そんな打ち方で良い感触を掴めたのがアプローチでした。自分でも納得の内容で、気がつけばスコアも個人的にはまずまず。やはり小技が上手くいけばスコアも纏まりますねぇ〜。
本当に皆さん雨の中、ご苦労様でした!体調は大丈夫ですか?私はこの日のせいなのか、次の日には寝込み、今日は喉が痛くて痛くて・・・。くれぐれも体調にはお気をつけて!
3/24 第九回CQG月例大会【太平洋クラブ有馬コース】
| HOLE(OUT) | 1[5] | 2[3] | 3[4] | 4[5] | 5[4] | 6[3] | 7[4] | 8[4] | 9[4] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 6(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 6(2) | 4(2) | 6(1) | 6(2) | 8(2) | 51(17) |
| 宮本 昌徳 | 5(2) | 4(1) | 5(2) | 5(0) | 5(2) | 4(1) | 5(1) | 5(2) | 5(2) | 43(15) |
| 大野 嘉久 | 5(2) | 4(2) | 6(0) | 10(1) | 5(2) | 6(1) | 7(2) | 5(1) | 7(3) | 55(14) |
| favoriti | 7(2) | 6(2) | 7(3) | 7(2) | 4(1) | 4(2) | 6(1) | 7(3) | 5(1) | 53(17) |
| 堀 和真 | 7(3) | 5(3) | 5(2) | 7(2) | 8(2) | 8(3) | 6(3) | 6(2) | 7(2) | 59(22) |
| 川辺 英之 | 7(2) | 4(2) | 6(3) | 7(2) | 5(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 5(2) | 49(19) |
| 宮元 登 | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 7(2) | 5(2) | 5(3) | 3(1) | 4(2) | 5(2) | 44(18) |
| 笠井 哲 | 7(2) | 6(3) | 6(2) | 5(2) | 5(2) | 6(2) | 6(3) | 7(2) | 7(1) | 55(19) |
| 住野 正人 | 8(2) | 5(2) | 7(3) | 6(2) | 7(3) | 5(3) | 10(4) | 6(3) | 6(2) | 60(24) |
| 井上 一人 | 8(3) | 6(2) | 7(2) | 10(1) | 7(2) | 7(2) | 6(2) | 7(2) | 5(1) | 63(17) |
| 三宅 直 | 14(3) | 9(3) | 10(3) | 10(3) | 9(3) | 3(1) | 5(1) | 7(3) | 7(3) | 74(23) |
| HOLE(IN) | 1[5] | 2[4] | 3[4] | 4[5] | 5[3] | 6[4] | 7[4] | 8[3] | 9[4] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 7(3) | 6(3) | 8(4) | 9(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 6(2) | 5(2) | 56(22) |
| 宮本 昌徳 | 8(1) | 7(2) | 6(2) | 6(3) | 5(3) | 7(3) | 6(3) | 6(2) | 5(2) | 56(21) |
| 大野 嘉久 | 10(4) | 7(1) | 11(2) | 12(3) | 5(2) | 8(4) | 8(3) | 5(1) | 6(2) | 71(22) |
| favoriti | 10(3) | 7(1) | 4(2) | 9(2) | 9(2) | 8(2) | 7(2) | 8(2) | 8(3) | 70(19) |
| 堀 和真 | 9(3) | 7(2) | 7(3) | 7(2) | 6(2) | 7(2) | 7(2) | 3(2) | 3(1) | 56(19) |
| 川辺 英之 | 6(2) | 7(3) | 6(3) | 5(2) | 6(1) | 6(2) | 9(4) | 3(1) | 6(3) | 54(21) |
| 宮元 登 | 7(2) | 6(2) | 9(2) | 8(2) | 3(2) | 5(2) | 5(2) | 4(2) | 4(2) | 51(18) |
| 笠井 哲 | 7(2) | 5(1) | 4(2) | 8(4) | 5(3) | 5(2) | 7(3) | 4(2) | 5(2) | 50(21) |
| 住野 正人 | 8(2) | 5(2) | 7(3) | 9(3) | 5(3) | 7(2) | 6(2) | 4(2) | 5(2) | 56(20) |
| 井上 一人 | 10(3) | 8(0) | 7(3) | 10(3) | 4(1) | 9(2) | 7(1) | 6(2) | 5(1) | 67(16) |
| 三宅 直 | 8(3) | 6(3) | 5(2) | 7(2) | 8(2) | 7(2) | 5(2) | 5(3) | 6(3) | 56(22) |
| TOTAL | 72 | PAT |
|---|---|---|
| 宮元 登 | 95 | 36 |
| 宮本 昌徳 | 99 | 36 |
| 川辺 英之 | 103 | 40 |
| 笠井 哲 | 105 | 40 |
| 藤原 義広 | 107 | 39 |
| 堀 和真 | 115 | 41 |
| 住野 正人 | 116 | 44 |
| favoriti | 123 | 36 |
| 大野 嘉久 | 127 | 36 |
| 井上 一人 | 129 | 33 |
| 三宅 直 | 131 | 45 |
kawabe 3月 19th, 2010

どうもぉー!CQG部長の川辺です!!
今回も毎回恒例の月例大会の模様をレポートしたいと思いますが、写真の様子を見ていつもとの違いにお気づきの方もいらっしゃると思います。まずは、そのご説明から始めさせて頂きます。
この日の写真はいつもと違う時間に撮影されたものです。いつもは、スタート時に撮影されるのですが、今回は全てのグループがラウンドを終わらせた後のマスター室前で行われました。
それともう1つ違うのは、中央の人物が土下座をしています。お気づきの方も多いと思いますが、その人物とは私です。
この2つの要点を合わせて推測してもらえれば、容易に答えが導き出せると思います。
そうです。私遅刻しました。
でも、言い訳をさせて下さい!決して寝坊ではありません!本当です!(誰も信用してくれません・・・。)宝塚コースという事で中国自動車道を使って宝塚インターで降りて向かったのですが、ドンピシャで渋滞に巻き込まれました(汗)。まったく身動きできませんでした。
だから、私の責任ではありません!しかし、皆様にご迷惑をお掛けしたので土下座した訳で・・・。
というような非常事態でゴルフどころではありませんでした。スコアもこの影響で悪かったんです。そうに決まってます!決して練習不足ではありませんよぉー!
2/25 第八回CQG月例大会【太平洋クラブ宝塚コース】
| HOLE(OUT) | 1[5] | 2[4] | 3[3] | 4[5] | 5[4] | 6[3] | 7[4] | 8[4] | 9[4] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 7(3) | 6(2) | 4(3) | 8(3) | 6(2) | 3(2) | 7(4) | 5(2) | 6(3) | 52(24) |
| 宮本 昌徳 | 5(2) | 5(2) | 4(2) | 8(2) | 6(3) | 4(2) | 6(1) | 5(1) | 8(3) | 51(18) |
| Daddy | 7(1) | 6(2) | 5(2) | 7(2) | 6(3) | 4(2) | 6(2) | 4(2) | 7(3) | 52(19) |
| 大野 嘉久 | 5(1) | 7(4) | 5(3) | 7(2) | 7(2) | 6(2) | 6(1) | 7(1) | 7(2) | 57(18) |
| favoriti | 9(3) | 7(3) | 3(1) | 8(4) | 8(3) | 8(3) | 5(2) | 7(3) | 5(2) | 60(24) |
| 堀 和真 | 6(3) | 8(3) | 4(2) | 6(3) | 5(1) | 6(3) | 4(1) | 8(1) | 7(2) | 54(19) |
| 川辺 英之 | 8(2) | 8(3) | 3(1) | 8(3) | 6(2) | 6(3) | 5(2) | 5(2) | 4(1) | 53(18) |
| 宮元 登 | 5(2) | 4(1) | 3(1) | 7(2) | 7(1) | 3(1) | 6(2) | 4(2) | 3(0) | 42(13) |
| 笠井 哲 | 6(2) | 4(1) | 3(1) | 8(2) | 7(2) | 4(2) | 6(2) | 5(3) | 6(2) | 49(17) |
| 住野 正人 | 8(2) | 5(1) | 6(2) | 9(3) | 6(3) | 3(2) | 6(2) | 7(3) | 9(2) | 59(20) |
| 井上 一人 | 5(2) | 6(3) | 6(2) | 8(2) | 4(2) | 5(3) | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 55(23) |
| 平尾 鉄兵 | 6(2) | 9(2) | 4(3) | 8(3) | 7(2) | 4(2) | 7(2) | 5(2) | 4(1) | 54(19) |
| 阪本 新吾 | 7(2) | 7(3) | 2(1) | 7(3) | 6(2) | 2(1) | 5(2) | 6(3) | 6(1) | 48(18) |
| HOLE(OUT) | 1[4] | 2[4] | 3[5] | 4[3] | 5[4] | 6[5] | 7[4] | 8[3] | 9[4] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 6(2) | 8(3) | 13(4) | 5(2) | 5(2) | 7(3) | 6(2) | 4(3) | 6(2) | 60(23) |
| 宮本 昌徳 | 7(2) | 5(1) | 8(2) | 5(2) | 8(2) | 5(0) | 12(-) | 5(3) | 5(2) | 60(14) |
| Daddy | 7(3) | 8(3) | 7(3) | 5(2) | 4(1) | 8(3) | 8(2) | 4(1) | 8(0) | 59(18) |
| 大野 嘉久 | 6(4) | 6(2) | 7(2) | 6(3) | 5(2) | 7(3) | 8(3) | 6(3) | 8(3) | 59(25) |
| favoriti | 6(2) | 6(1) | 6(2) | 4(1) | 9(2) | 9(3) | 6(2) | 7(3) | 6(3) | 59(19) |
| 堀 和真 | 6(2) | 5(2) | 6(3) | 4(2) | 5(1) | 6(2) | 8(2) | 7(2) | 7(2) | 54(18) |
| 川辺 英之 | 4(2) | 6(3) | 7(3) | 7(3) | 5(1) | 8(3) | 9(2) | 3(1) | 7(2) | 56(20) |
| 宮元 登 | 5(2) | 5(2) | 5(1) | 4(1) | 5(1) | 6(1) | 5(2) | 4(1) | 6(2) | 45(13) |
| 笠井 哲 | 7(3) | 6(2) | 7(2) | 4(2) | 4(1) | 6(2) | 8(2) | 4(2) | 6(2) | 52(18) |
| 住野 正人 | 7(3) | 7(2) | 9(3) | 7(2) | 6(2) | 6(2) | 7(3) | 6(2) | 7(2) | 62(21) |
| 井上 一人 | 9(2) | 6(3) | 8(2) | 5(2) | 6(4) | 7(2) | 5(1) | 8(3) | 9(2) | 63(21) |
| 平尾 鉄兵 | 5(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 7(2) | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 6(1) | 48(17) |
| 阪本 新吾 | 6(3) | 7(2) | 5(2) | 6(3) | 7(3) | 7(2) | 4(1) | 5(3) | 5(1) | 52(20) |
| TOTAL | 72 | PAT |
|---|---|---|
| 宮元 登 | 87 | 26 |
| 阪本 新吾 | 100 | 38 |
| 笠井 哲 | 101 | 35 |
| 平尾 鉄兵 | 102 | 36 |
| 堀 和真 | 108 | 37 |
| 川辺 英之 | 109 | 38 |
| 宮本 昌徳 | 111 | 32 |
| Daddy | 111 | 37 |
| 藤原 義広 | 112 | 47 |
| 大野 嘉久 | 116 | 43 |
| 井上 一人 | 118 | 44 |
| favoriti | 119 | 43 |
| 住野 正人 | 121 | 41 |
kawabe 1月 24th, 2010

どうもぉー!CQG部長の川辺です!!
今年2回目の更新です。CQGの月例大会もいよいよ2010年に突入する事になりました!これからも3年、5年、10年とCINQUECLASSICOの繁栄と共にあり続ける所存です!!
今回は、先日1月10日に行われた第七回CQG月例大会 in アークよかわゴルフ倶楽部の模様をアップします!
今大会は、年始で皆さん仕事などで色々と忙しい中、参加して頂きました。実は今回今年の目標を公約を個人個人決めさせて頂きました。もちろん目標は、政治家のように口だけではダメです。なので、目標不達成の方には、楽しい罰ゲームが待っています。今回はその目標を先に掲載したいと思います。
藤原氏 年内ベストスコア96
宮本氏 年内ベストスコア88
Daddy氏 年内ベストスコア99
favoriti氏 年内ベストスコア99
大野氏 年内ベストスコア96
堀氏 年内ベストスコア88
川辺 年内ベストスコア88
上記のように個人個人の目標スコアを設定しました。もちろん、この目標スコアは、CQGでのラウンドのみ有効となります。だから、達成したかどうかは、このブログのスコアを見れば一目瞭然!こうなったら目標達成しかないですね!
で、気になる今回の月例大会は、中国自動車道の吉川インターを降りてすぐという便利なアクセスが人気なアークよかわゴルフ倶楽部です。ここは、フェアウェイをカートで走行できるという事で、カップルなどでゆったりとラウンドするのにオススメなコースです。しかし、コースがやや狭め。OB連発でスコアがガタガタ・・・なんて事もあるかもしれません。(私は過去のラウンドでいつもガタガタでした。)
そんな私が、新ドライバーのおかげでしょうか。自己アークよかわコースレコードを達成しました。終盤ちょっといつもの癖が出てきてスコアを崩しかけましたが、何とか持ちこたえてくれました。一緒にラウンドしたfavoriti氏も、私と同じくドライバーがお悩みのご様子でした。今回初登場の堀氏は、前半グリップ(持ち方)を変えていたのですが、あまりにもボロボロだった為に後半以前までの持ち方に変えると別人のような弾道でした。やっぱり練習せずにスタイルを変えるのは良くないと言う事でしょうかね。本人も納得していました。
七回目を迎え、皆さん本当にゴルフ仲間として和気あいあいとラウンドされていました。こういうゴルフで広がる人と人。素晴らしいものです。こうなったら今年は、思い切って海外遠征だー!
1/10 第七回CQG月例大会【アークよかわゴルフ倶楽部】
| HOLE(OUT) | 1[5] | 2[3] | 3[4] | 4[5] | 5[4] | 6[4] | 7[3] | 8[4] | 9[4] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 6(2) | 3(1) | 5(2) | 7(2) | 6(2) | 4(1) | 4(3) | 6(3) | 8(2) | 49(18) |
| 宮本 昌徳 | 5(1) | 4(2) | 5(2) | 10(2) | 8(1) | 5(1) | 4(2) | 7(2) | 6(1) | 54(14) |
| Daddy | 8(2) | 6(2) | 6(3) | 8(2) | 5(2) | 8(3) | 5(2) | 7(3) | 5(2) | 58(21) |
| 大野 嘉久 | 10(3) | 9(3) | 5(2) | 5(2) | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 7(3) | 6(2) | 60(21) |
| favoriti | 7(2) | 3(1) | 7(4) | 10(1) | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 6(3) | 7(3) | 61(23) |
| 堀 和真 | 5(1) | 3(2) | 5(1) | 7(2) | 4(1) | 7(3) | 4(2) | 5(2) | 5(2) | 45(16) |
| 川辺 英之 | 6(1) | 4(2) | 6(3) | 8(3) | 5(2) | 5(2) | 4(3) | 6(2) | 6(2) | 50(20) |
| HOLE(OUT) | 10[5] | 11[4] | 12[4] | 13[5] | 14[4] | 15[3] | 16[4] | 17[4] | 18[3] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 9(2) | 6(2) | 6(1) | 6(2) | 7(3) | 4(2) | 5(2) | 7(1) | 5(3) | 55(18) |
| 宮本 昌徳 | 6(3) | 6(2) | 8(2) | 4(1) | 3(1) | 3(2) | 6(1) | 5(2) | 5(3) | 46(17) |
| Daddy | 9(2) | 5(2) | 6(3) | 7(1) | 8(4) | 4(2) | 4(1) | 7(1) | 6(3) | 56(19) |
| 大野 嘉久 | 9(3) | 5(2) | 6(2) | 7(3) | 5(2) | 5(3) | 8(3) | 7(2) | 6(3) | 58(23) |
| favoriti | 9(2) | 6(3) | 6(3) | 8(2) | 5(1) | 4(2) | 9(3) | 8(4) | 6(2) | 61(22) |
| 堀 和真 | 7(2) | 7(2) | 5(2) | 7(3) | 4(1) | 6(3) | 9(3) | 5(2) | 7(3) | 57(21) |
| 川辺 英之 | 5(2) | 5(2) | 6(2) | 8(2) | 6(2) | 3(2) | 6(3) | 7(3) | 3(1) | 49(19) |
| HOLE | 72 | PAT |
|---|---|---|
| 川辺 英之 | 99 | 39 |
| 宮本 昌徳 | 100 | 31 |
| 堀 和真 | 102 | 37 |
| 藤原 義広 | 104 | 36 |
| Daddy | 114 | 40 |
| 大野 嘉久 | 118 | 44 |
| favoriti | 122 | 45 |
kawabe 1月 5th, 2010

どうもぉー!CQG部長の川辺です!!
明けましておめでとうございます!気がつけば年が明けてしまいました。更新が遅くなってしまい部員の皆様申し訳ありませんでした!
2009年最後のCQGとしてラウンドでしたが、個人的には本当に不甲斐ないスコアでした。思い起こせば昨年はこうなるべくしての結果ですね。ハッキリ言って練習不足です。今年はこれを改めて練習に精を出して今年こそ80台を出したいと思います!
と私の事はさておき、本当にこのマダムJゴルフ倶楽部というコースは、毎年プロミスレディースが開催されているトーナメントコースだけあって素晴らしいコースです。グリーンはしっかりと整備されていて(若干され過ぎていて速くて難しい感は否めませんが・・・。)、フェアウェイもキレイ!やっぱりこういうコースでのラウンドは、ゴルファーにとって幸せですね。
この日は、12月だというのに暖かく途中から上着を脱いでプレイをする方達も出る程でした。天気予報では、雨が心配されたのですがココは日頃の行いが良い人ばかりのCQGですね。しっかりと最後まで雨が降る事なく、帰りの車内の時に降り出していました。雨のゴルフだけはマジで凹みますからね(汗)。
最後になりましたが、CQGの部員の方々並びに、このブログをご覧頂いている皆様本年も宜しくお願い致します。
12/10 第六回CQG月例大会【マダムJゴルフ倶楽部】
| HOLE(OUT) | 1[4] | 2[5] | 3[4] | 4[4] | 5[3] | 6[4] | 7[3] | 8[5] | 9[4] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 7(3) | 6(1) | 5(2) | 9(4) | 5(1) | 7(2) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 54(19) |
| 宮本 昌徳 | 4(1) | 6(1) | 5(2) | 4(2) | 4(3) | 6(2) | 6(3) | 6(2) | 7(2) | 48(18) |
| 住野 正人 | 9(4) | 8(3) | 7(3) | 6(2) | 6(2) | 5(3) | 4(1) | 8(3) | 6(4) | 59(25) |
| 平尾 鉄兵 | 6(4) | 6(2) | 7(2) | 5(2) | 4(2) | 6(2) | 4(2) | 6(2) | 8(4) | 52(22) |
| 宮元 登 | 7(2) | 6(2) | 6(2) | 6(2) | 3(2) | 5(2) | 4(2) | 6(2) | 6(3) | 49(19) |
| 大野 嘉久 | 7(3) | 9(5) | 7(4) | 7(2) | 6(3) | 5(1) | 6(2) | 7(3) | 7(3) | 61(26) |
| 阪本 新吾 | 7(1) | 6(2) | 6(2) | 6(3) | 6(3) | 7(2) | 8(2) | 7(2) | 5(2) | 58(19) |
| 井上 一人 | 8(3) | 9(2) | 6(2) | 5(2) | 5(2) | 10(2) | 4(1) | 8(2) | 8(3) | 63(19) |
| 川辺 英之 | 6(1) | 7(2) | 5(3) | 5(1) | 4(3) | 6(3) | 5(2) | 5(1) | 6(1) | 49(17) |
| HOLE(OUT) | 10[4] | 11[3] | 12[4] | 13[5] | 14[4] | 15[5] | 16[4] | 17[3] | 18[4] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 4(1) | 4(2) | 6(1) | 7(1) | 6(3) | 6(2) | 6(3) | 4(3) | 8(2) | 51(18) |
| 宮本 昌徳 | 8(2) | 3(2) | 4(2) | 11(3) | 7(2) | 5(2) | 4(2) | 4(3) | 6(2) | 52(20) |
| 住野 正人 | 5(1) | 6(2) | 7(2) | 8(3) | 7(2) | 6(1) | 7(4) | 7(1) | 10(3) | 63(19) |
| 平尾 鉄兵 | 4(2) | 3(2) | 4(2) | 7(4) | 5(2) | 6(2) | 5(3) | 6(2) | 5(2) | 45(21) |
| 宮元 登 | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 8(3) | 4(2) | 5(1) | 7(2) | 3(2) | 5(2) | 45(18) |
| 大野 嘉久 | 8(4) | 6(3) | 6(2) | 8(1) | 7(3) | 7(2) | 8(2) | 6(1) | 9(4) | 65(22) |
| 阪本 新吾 | 5(2) | 4(2) | 6(2) | 8(3) | 7(3) | 7(3) | 5(2) | 3(2) | 5(2) | 50(21) |
| 井上 一人 | 6(2) | 9(4) | 5(2) | 6(1) | 6(1) | 9(3) | 8(3) | 4(2) | 6(2) | 59(20) |
| 川辺 英之 | 6(3) | 3(1) | 8(1) | 12(3) | 6(2) | 6(1) | 5(2) | 3(1) | 6(2) | 55(16) |
| HOLE | 72 | PAT |
|---|---|---|
| 宮元 登 | 94 | 37 |
| 平尾 鉄兵 | 97 | 43 |
| 宮本 昌徳 | 100 | 38 |
| 川辺 英之 | 104 | 33 |
| 藤原 義広 | 105 | 37 |
| 阪本 新吾 | 108 | 40 |
| 井上 一人 | 121 | 39 |
| 住野 正人 | 122 | 44 |
| 大野 嘉久 | 126 | 48 |
kawabe 11月 27th, 2009

どうもぉー!CQG部長の川辺です!!
もう秋を通り越して冬が本格化してきました!が、我等がCQGは寒さに負けずゴルフを心のそこから楽しんでいます。
先日11月18日(水)に行われた第五回CQG月例大会が開催されました!今回は前回と打って変わって晴天!秋晴れとはこの事を言うんでしょうか。最高のゴルフ日和り!!
こういう時は、パッと晴れた綺麗な青空に向かってバシッ!とドライバーショットを決めたいものですが、それが上手くいかないのもまた現実・・・。今回も様々なドラマが上手く生まれたようです。
私なんて、朝一のパー5のティーショットがチョロ。二打目は隣のコースへ!アウトオブバウンス!いわゆるOBってヤツですな・・・。久々に二桁を叩き出しました。更に後半は、久方ぶりのバーディーを獲得するも、その次のホールでは2オンに成功し、これはもう連続バーディーかと思ったらファイブパット。イケてません!まったくもってイケてません!!何が80台だ!ちくしょーーー!!!
と、自分の事はこの辺で。一緒にラウンドした井上氏は、以前何度かこの会が開催される前にも何度かラウンドしていたのですが、その時とは比べ物にならない程の安定感!よくよく話を聞くとドライバーに錘を貼り付けたようです。スライスやフックが出てしまう方には耳寄り情報です!ドライバーに鉛のテープを貼り付けるんです。貼り方はもちろんフックやスライスなど持ち球によるので、ショップの方に相談された方が良いと思いますが、それだけで修正されてしまう優れもの!実は私も昔貼っていました。この効果で、ドライバーの曲がりが軽減され、OBもほとんどなくなりスコアもグンッと安定しているとの事。ドライバーが曲がってOBばかりだとゴルフの楽しさも半減しますからね。
もう1人一緒にラウンドしたのが、CINQUECLASSICOのスタッフである住野氏。彼はセンスがあります。お父さんもゴルフされていて一緒に打ちっぱなしに行った事があったとは言え、二度目でのラウンドでこのスコアは素晴らしいです。
私の頃は・・・恥ずかしすぎる内容とスコアだったのでやめておきます。
住野氏のスコアは、おそらくちょっとした事で10から上手くいけば20はすぐに縮まりますね。今回でも、集中力が持続していれば120台前半は行けていたはず!これからの成長が楽しみですねぇ~。
天気も良いし!ラウンドする人達も面白い!最高です。これからゴルフがオフシーズンに入りますが、CQGの月例大会は開催していきます!皆さんも寒いからと言わずゴルフ場に足を運びラウンドしてみてください。
10/26 第五回CQG月例大会【加西カントリークラブ】
| HOLE(OUT) | 1[5] | 2[4] | 3[4] | 4[5] | 5[3] | 6[4] | 7[4] | 8[3] | 9[4] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 8(3) | 5(3) | 6(3) | 11(2) | 3(2) | 5(2) | 4(2) | 3(2) | 6(2) | 51(21) |
| 宮本 昌徳 | 5(2) | 5(2) | 7(2) | 5(2) | 5(1) | 4(2) | 6(2) | 3(2) | 6(1) | 46(16) |
| 住野 正人 | 7(3) | 6(3) | 9(2) | 8(2) | 6(3) | 10(3) | 9(3) | 6(2) | 6(2) | 67(23) |
| Daddy | 7(2) | 4(2) | 7(3) | 7(3) | 6(2) | 7(2) | 6(3) | 5(3) | 5(1) | 54(21) |
| 宮元 登 | 5(2) | 6(3) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 7(2) | 6(2) | 5(2) | 3(0) | 47(17) |
| 大野 嘉久 | 6(2) | 9(3) | 6(3) | 8(3) | 6(2) | 8(3) | 6(3) | 5(3) | 5(3) | 59(25) |
| 阪本 新吾 | 7(2) | 4(2) | 7(3) | 5(1) | 4(2) | 5(2) | 5(2) | 3(1) | 6(2) | 46(17) |
| 井上 一人 | 8(2) | 7(3) | 6(3) | 7(2) | 7(2) | 6(2) | 5(1) | 5(2) | 6(1) | 57(18) |
| favoriti | 7(2) | 7(2) | 6(2) | 9(3) | 4(2) | 7(3) | 7(3) | 5(3) | 6(3) | 58(23) |
| 川辺 英之 | 4(1) | 7(5) | 7(2) | 5(1) | 4(2) | 4(2) | 7(3) | 5(2) | 4(1) | 47(19) |
| HOLE(OUT) | 10[5] | 11[4] | 12[3] | 13[4] | 14[4] | 15[5] | 16[4] | 17[3] | 18[4] | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 義広 | 8(2) | 7(2) | 4(2) | 7(2) | 5(1) | 7(2) | 7(2) | 6(2) | 5(3) | 56(18) |
| 宮本 昌徳 | 6(2) | 6(1) | 3(2) | 8(2) | 3(1) | 8(1) | 6(3) | 6(2) | 7(2) | 53(16) |
| 住野 正人 | 8(2) | 8(4) | 6(2) | 8(2) | 5(2) | 9(3) | 8(3) | 5(3) | 6(3) | 63(24) |
| Daddy | 8(3) | 6(1) | 6(1) | 6(3) | 5(2) | 9(2) | 8(2) | 4(2) | 6(2) | 58(18) |
| 宮元 登 | 7(2) | 6(2) | 3(2) | 4(1) | 5(3) | 7(2) | 5(2) | 4(2) | 4(2) | 45(18) |
| 大野 嘉久 | 8(3) | 7(3) | 3(1) | 10(3) | 6(2) | 7(3) | 6(2) | 10(3) | 6(2) | 63(22) |
| 阪本 新吾 | 8(3) | 7(3) | 6(3) | 5(1) | 7(2) | 7(3) | 6(2) | 5(3) | 6(2) | 57(22) |
| 井上 一人 | 6(1) | 6(2) | 6(3) | 4(1) | 4(1) | 9(2) | 5(1) | 6(2) | 7(2) | 53(15) |
| favoriti | 7(2) | 5(2) | 4(2) | 7(4) | 5(1) | 8(3) | 8(3) | 6(2) | 6(2) | 56(21) |
| 川辺 英之 | 12(3) | 6(2) | 4(1) | 7(2) | 6(1) | 8(2) | 5(2) | 3(1) | 7(2) | 58(16) |
| HOLE | 72 | PAT |
|---|---|---|
| 宮元 登 | 92 | 35 |
| 宮本 昌徳 | 99 | 32 |
| 阪本 新吾 | 103 | 39 |
| 川辺 英之 | 105 | 35 |
| 藤原 義広 | 107 | 39 |
| 井上 一人 | 110 | 33 |
| Daddy | 112 | 39 |
| favoriti | 114 | 44 |
| 大野 嘉久 | 123 | 47 |
| 住野 正人 | 130 | 47 |
kawabe 11月 8th, 2009

こんにちはぁ〜!CQG部長の川辺です。
今回もやりました!CQGの月例大会!今回は今までで最多の11名が参加してくれました。皆様お疲れさまでした。そして、参加して頂きましてありがとうございました!!
まず反省点を1つ!これからは写真撮影の為に三脚を持って行きます。今回は私の恒例の決めポーズができませんでした・・・。と、そんな事はさておき、今回は初の雨のラウンドでした。スコアの雲行きも良くなく、皆雨を言い訳にされていました。中には運勢を気にされた方もいらっしゃいました(笑)。という私も前半は雨脚が強まり寒くなってきて風邪をひくのではないかと心配する中のプレイでスコアも・・・。それでも、昼休憩を挟んだお昼からのラウンドは、雨も上がり寒くもなく暑くもないゴルフにはもってこいな感じでした。これもやはり皆さんの日頃の行いが良いという事でしょう。
肝心のプレイ内容の方は、皆さん雨の中のラウンドで思うようなプレイが出来なかったようで、パットを多く叩いているのが目立ちますね。コース的にもフェアウェイやラフのアンジュレーションはきつくなくて良いのですが、グリーン上は割とあってしかもカップの位置が嫌らしい場所に。私なんてまた恒例の4パットをしてしまいました(泣)。
